Q-81 – Qinn CAST IRON Y- TYPE STRAINER
PRODUCT DETAILS
Y-TYPE STRAINER WITH PERFORATED STAINLESS STEEL ( AISI 304 ) SCREEN AND DRAIN OUT PLUG TYPE.
END DETAILS
SCREWED FEMALE BSP ENDS TO BS:21
TESTING
SUITABLE FOR STEAM UP TO 150 psig.
TESTING
BODY TEST PRESSURE :300 psig.(HYD.)
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |||||||
| PART NO. | PART’S NAME | MATERIALS | SPECIFICATIONS | ||||
| 1 | BODY | CAST IRON | BS: 1452 Gr.220 | ||||
| 2 | SCREEN | S.S | AISI-304 | ||||
| 3 | GASKET | C.A.F | —– | ||||
| 4 | BONNET | CAST IRON | BS: 1452 Gr.220 | ||||
| 5 | PLUG | CAST IRON | BS: 1452 Gr.220 | ||||
| DIMENSIONS IN mm | |||
| NOMINAL SIZE | A | L+1.5 | H~ |
| 15mm | 1/2” BSP | 98 | 54 |
| 20mm | 3/4” BSP | 115 | 63 |
| 25mm | 1” BSP | 133 | 76 |
| 32mm | 1.1/4” BSP | 156 | 85 |
| 40mm | 1.1/2” BSP | 174 | 113 |
| 50mm | 2” BSP | 215 | 120 |
| 65mm | 2.1/2” BSP | 222 | 135 |
| 80mm | 3” BSP. | 255 | 165 |
| 100mm | 4” BSP | 282 | 195 |
NOTE:- DUE TO CONTINOUS DEVELOPMENT PROGRAMME, DESIGN & DATA IN THIS LEAFLET ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE.






