Q-97 – Qinn SG IRON COMPACT WAFER TYPE CHECK VALVE
PRODUCT DETAILS
SINGLE FLAP DISC , SWING TYPE CHECK VALVE
BODY SEAT FACING
NITRILE MOULDED LINER
END DETAILS
WAFER SHORT ENDS WITH INTEGRALLY MOULDED RUBBER GASKET. SUITABLE FOR INSERTION BETWEEN CLASS-150,BS-10 TABLE ‘D’ & ‘E’ ,BS:4504,PN-10/16 FLANGES.
PRESSURE RATING
PN-16 ( HYDRAULIC)
TESTING (HYD.)
BODY – 500 psig.
SEAT – 250 psig.
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | ||||
| PART NO. | PART’S NAME | MATERIALS | SPECIFICATIONS | |
| 1 | HOOK | M.S. | — | |
| 2 | BODY | S.G.I | BS:2789 | |
| 3 | DISC | S.G.I / S.S. | BS:2789 / AISI 304 | |
| 4 | BODY SEAT | RUBBER | NITRILE | |
| 5 | O RING | RUBBER | HIGH NITRILE | |
| 6 | CSK BOLTS | CARBON STEEL | BS: 916 | |
| DIMENSIONS IN mm | ||
| NOMINAL SIZE | ∅A | B+2 |
| 40mm | 86 | 16 |
| 50mm | 97 | 16 |
| 65mm | 110 | 16 |
| 80mm | 129 | 16 |
| 100mm | 160 | 16 |
| 125mm | 192 | 18 |
| 150mm | 218 | 21 |
| 200mm | 272 | 22 |
| 250mm | 330 | 28 |
| 300mm | 384 | 30 |
NOTE:- DUE TO CONTINOUS DEVELOPMENT PROGRAMME, DESIGN & DATA IN THIS LEAFLET ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE.




